
Søkort 958 Bornholmsgat
Varenummer | BA09580 |
---|---|
Pris | 477,35 kr. |
Pris ekskl. moms | 381,88 kr. |
Kort nr. | 958 |
Int. kort nr. | 1336 |
Udgave | 9 |
Udgivet | november 2019 |
Målestok | 1:100000 |
Forfatter | UKHO |
Pris:
477,35 kr.
POD 958 Bornholmsgat
Baltic Sea - Sweden and Denmark, Bornholmsgat.
A) Christiansø.
B) Rønne.
C) Nexø.
Corrected to the latest NTM. (Print on Demand).