
POD Søkort 112 Århus Bugt
Varenummer | DK01120 |
---|---|
Pris | 275,00 kr. |
Pris ekskl. moms | 220,00 kr. |
Kort nr. | 112 |
Int. kort nr. | 1380 |
Udgave | 20 |
Udgivet | april 2025 |
Målestok | 1:75000 |
Forfatter | Geodatastyrelsen |
Pris:
275,00 kr.
POD GST112 Århus Bugt
Århus Bugt (Kattegat)
Plan:
A) Gennemsejling ved Sletterhage 1 : 40 000
Kort 112 er det søkort der har den bedste målestok ift at se hele Samsø.
Rettet op til dato. Print on Demand (POD)